================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3380209435673741
                                                                                                                                             02/05/2024 09:49:38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27902-1 TJ DIARIAS E OUTRAS DESPE
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   26/03/2024                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   01/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             561      14.532,90 D      14.532,90 D
   01/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             562       4.652,76 D      19.185,66 D
   01/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             563     113.886,94 D     133.072,60 D
   01/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             564     238.475,41 D     371.548,01 D
   01/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972     371.548,01 C           0,00 C
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.917         221,17 C         221,17 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.917       5.283,93 C       5.505,10 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.917       1.582,16 C       7.087,26 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.917      38.953,51 C      46.040,77 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.918         305,63 C      46.346,40 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.918       3.763,69 C      50.110,09 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.918      56.058,64 C     106.168,73 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.918      29.468,85 C     135.637,58 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.919          94,61 C     135.732,19 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.919       3.353,53 C     139.085,72 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.919         916,81 C     140.002,53 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.919      10.055,58 C     150.058,11 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.919       5.775,04 C     155.833,15 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.919         110,05 C     155.943,20 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.919       8.043,34 C     163.986,54 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.920       1.759,26 C     165.745,80 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.584.920      60.455,33 C     226.201,13 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   02/04/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972     226.201,13 D           0,00 C
   08/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             382       5.775,04 D       5.775,04 D
   08/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             383     118.206,18 D     123.981,22 D
   08/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             384      19.630,00 D     143.611,22 D
   08/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             385       8.043,34 D     151.654,56 D
   08/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             386       3.448,14 D     155.102,70 D
   08/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             387      71.098,43 D     226.201,13 D
   08/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972     226.201,13 C           0,00 C
   15/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.383.757      16.260,22 C      16.260,22 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.383.757         176,03 C      16.436,25 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.383.758         611,26 C      17.047,51 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.383.759       8.832,54 C      25.880,05 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.383.760      70.338,75 C      96.218,80 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.383.760       1.318,21 C      97.537,01 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.383.761       1.677,65 C      99.214,66 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.383.761       9.399,69 C     108.614,35 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.383.762      49.266,80 C     157.881,15 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.383.762      15.341,96 C     173.223,11 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             481      27.765,41 D     145.457,70 C
   15/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             482      15.341,96 D     130.115,74 C
   15/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             483       8.832,54 D     121.283,20 C
   15/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             484     121.283,20 D           0,00 C
   18/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.736.935       1.512,87 C       1.512,87 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   18/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.736.935       2.828,11 C       4.340,98 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   18/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.736.935         352,07 C       4.693,05 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   18/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.736.937     109.464,70 C     114.157,75 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   18/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.736.938      41.953,83 C     156.111,58 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   18/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.736.940       1.018,04 C     157.129,62 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   18/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.736.940       4.170,60 C     161.300,22 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   18/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.736.942       1.095,04 C     162.395,26 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   18/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.736.942       1.247,00 C     163.642,26 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   18/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.736.942      24.976,41 C     188.618,67 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   18/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.736.943      13.964,95 C     202.583,62 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   18/04/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972     202.583,62 D           0,00 C
   22/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             333       4.170,60 D       4.170,60 D
   22/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             334       1.095,04 D       5.265,64 D
   22/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             335      42.053,30 D      47.318,94 D
   22/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             336     155.264,68 D     202.583,62 D
   22/04/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972     202.583,62 C           0,00 C
   24/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.830.880     240.199,98 C     240.199,98 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             307     240.110,98 D          89,00 C
   24/04/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972          89,00 D           0,00 C
   30/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.712.011       3.763,69 C       3.763,69 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   30/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.712.014       8.122,84 C      11.886,53 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   30/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.712.021       4.178,84 C      16.065,37 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   30/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.712.029       1.554,90 C      17.620,27 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   30/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.712.048      61.624,21 C      79.244,48 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   30/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.712.054      42.383,47 C     121.627,95 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   30/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.712.055         710,66 C     122.338,61 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   30/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.712.059       3.127,95 C     125.466,56 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   30/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.712.065         611,26 C     126.077,82 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   30/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.712.069         221,17 C     126.298,99 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   30/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                           1.068      12.718,96 D     113.580,03 C
   30/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                           1.069       3.127,95 D     110.452,08 C
   30/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                           1.070       4.178,84 D     106.273,24 C
   30/04/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                           1.071     106.273,24 D           0,00 C
   30/04/2024                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS
